长安汽车站长途客运班车班次表
长安汽车站长途客运班车班次表(2008年1月13日)
省份 班次 时间 里程 最高价 今日票价(主要站点) 备注
湖南 常德 07:50 750 255 宜章150、郴州160、耒阳170、常宁170
澧县 07:55 1300 430 湘潭240、长沙240、益阳240、株哗咐洲240、汉寿240、常德240、澧县240、临澧240、石门240、津市240
隆回 08:30 993 350 衡阳200、邵东200、邵阳200、隆回200
隆回 11:00 993 350 衡阳200、邵东200、邵阳200、隆回200
隆回 17:30 993 415 衡阳200、邵东200、邵阳200、南岳庙、隆回200
梅城 15:50 1180 415 湘潭240、长沙240、益阳240、桃江260、长塘260、山口260、马迹塘、梅城260
安乡 08:25 1220 440 常德240、益阳240、安乡280
洞口 18:30 1076 380 邵东200、邵阳200、石江200、隆回200、竹市210、高沙210、洞口210
平江 08:20 1138 380 平江200
城步 15:00 1180 435 邵东200、邵阳200、城步240
蓝山 09:20 576 205 蓝山130
嘉禾 09:10 617 220 蓝山130、嘉禾130
武冈乱伍纯 12:30 1160 405 邵东200、邵阳200、武冈230
武橘此冈 16:30 1160 405 邵东200、邵阳200、武冈230
湘阴 09:05 1085 390 湘潭240、长沙240、汨罗250、湘阴250
桃源 14:25 1210 420 湘潭240、长沙240、益阳240、宁乡240、常德240、桃源260
岳阳 10:30 1140 410 湘潭240、长沙240、伍市250、岳阳270
南县 09:30 1190 430 衡阳200、湘潭240、长沙240、益阳240、沅江240、南阳240
阳罗 18:30 1230 445 长沙240、益阳240、沅江240、金盆240、阳罗240
新宁 18:05 885 330 回龙寺、新宁260
华容 17:00 1170 435 伍市250、岳阳270、君山280、华容280、新河口280
道县 09:00 700 250 江永140、道县140
新化 12:10 1062 385 邵东200、邵阳200、衡阳200、新邵220、冷水江、新化220
东安 08:15 815 285 黄田铺、石期市、芦洪市、东安180
通道 02:20 933 335 通道230
冷水滩 09:30 758 275 麻江170、冷水滩170
娄底 13:00 1045 370 双峰280、涟源280、娄底280
宁远 08:10 646 230 宁远140
永州 08:25 760 275 永州150、双牌160
祁阳 18:30 795 290 茶林160、祁阳160、祁东170
江华 08:00 685 255 码市150、清水150、白芒营、江华150
辰溪 11:15 1350 470 溆浦160、辰溪160、怀化160、塘湾160、黄茅园160 暂停
你进这个网站里咯,这是长安汽车站的长途客运班车班次表